ΣΥΝΕΧΉΣ UPS ενότητα 24 V/15 SIEMENS 6EP1931-2EC31 SITOP μια Uninterruptible παροχή ηλεκτρικού ρεύματος
Basic Properties
Τόπος καταγωγής:Κίνα
Επωνυμία:SIEMENS
Αριθμός μοντέλου:6EP1931-2EC31
Trading Properties
Minimum Order Quantity:1pc
Price:EXW USD289-298
Standard Packaging:Χαρτοκιβώτιο
Delivery Time:8-15 ημέρες εργασίας
Payment Terms:T/T, Western Union, paypal
Supply Ability:100pcs κάθε μήνα
Specifications
| Πρότυπο: | ΣΥΝΕΧΈΣ ΡΕΎΜΑ SITOP | Τάση παραγωγής: | 21.5 συνεχές ρεύμα → 28.5V |
|---|---|---|---|
| Τάση εισαγωγής: | 22 → 29V συνεχ | Τρέχουσα εκτίμηση: | 15a |
| Διάσταση συσκευασίας: | 14,00 X 14,00 X 6,00 | Καθαρό βάρος (κλ): | 0.450 Kg |
| Επισημαίνω | Ενότητα 6EP1931-2EC31 \ UPS,ΣΥΝΕΧΗΣ UPS ενότητα 24V,Ενότητα παροχής ΣΥΝΕΧΟΥΣ Uninterruptible ηλεκτρικού ρεύματος |
||
Product Description
ΣΥΝΕΧΉΣ UPS ενότητα 24 V/15 SIEMENS 6EP1931-2EC31 SITOP μια Uninterruptible παροχή ηλεκτρικού ρεύματος

| Προϊόν | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Αριθμός άρθρου (αγορά που αντιμετωπίζει τον αριθμό) | 6EP1931-2EC31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Περιγραφή προϊόντων | Η ΣΥΝΕΧΉΣ UPS ενότητα 24 SITOP uninterruptible παροχή ηλεκτρικού ρεύματος V/15 Α με την τμηματική διεπαφή εισήγαγε: 24 ΠΑΡΑΓΩΓΉ Β DC/16 Α: 24 έγκριση Β DC/15 Α *Ex available* πια | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Οικογένεια προϊόντων | ΣΥΝΕΧΈΣ ΡΕΎΜΑ UPS SITOP | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Κύκλος της ζωής προϊόντων (PLM) | PM300: Ενεργό προϊόν | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Στοιχεία τιμών | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Περιοχή συγκεκριμένες PriceGroup/ομάδα τιμών έδρας | 585 / 585 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Τιμή καταλόγων | Παρουσιάστε τιμές | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Τιμή καταναλωτή | Παρουσιάστε τιμές | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Προσαύξηση για τις πρώτες ύλες | Κανένας | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Παράγοντας μετάλλων | Κανένας | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Πληροφορίες παράδοσης | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Κανονισμοί ελέγχου εξαγωγών | Al: Ν/ECCN: Ν | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Τυποποιημένη χρονική ανοχή εκ του εργοστασίου | 1 ημέρα/ημέρες | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Καθαρό βάρος (κλ) | 0.450 κλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Διάσταση συσκευασίας | 14,00 X 14,00 X 6,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Μονάδα μεγέθους συσκευασίας του μέτρου | Εκατ. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Μονάδα ποσότητας | 1 κομμάτι | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ποσότητα συσκευασίας | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Πρόσθετες πληροφορίες προϊόντων | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4025515151050 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC | Μη διαθέσιμος | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Κώδικας προϊόντων | 85044060 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB/CatalogID | Kt10-pd | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ομάδα προϊόντων | 4215 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Κώδικας ομάδας | R315 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Χώρα προέλευσης | Αυστρία | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Συμμόρφωση με τους περιορισμούς ουσιών σύμφωνα με την οδηγία RoHS | Από: 01.08.2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Κατηγορία προϊόντων | Α: Το τυποποιημένο προϊόν που είναι ένα στοιχείο αποθεμάτων θα μπορούσε να επιστραφεί στα πλαίσια των επιστροφής οδηγιών/περίοδος. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Υποχρέωση ανάκλησης WEEE (2012/19/EU) | Ναι | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Αρθ. 33 ΠΡΟΣΙΤΟΤΗΤΑΣ δασμός να ενημερώσει σύμφωνα με τον τρέχοντα κατάλογο υποψηφίων |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ταξινομήσεις | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contact Details
Airwolf Automation
Contact Person: Mr. Jaren
Τηλ.: 86-152-5785-8856
Φαξ: 86-152-57858856