SIEMENS SIMATIC ET 200SP DQ 4X 24VDC/2A - 6ES7132-6BD20-0BA0
Basic Properties
Trading Properties
| Προσδιορισμός τύπων προϊόντων: | DQ 4X24 Β DC/2 ΈΝΑ ST | Εκτιμημένη αξία (συνεχές ρεύμα): | 24 Β |
|---|---|---|---|
| Διαστάσεις: | 15*73*58MM | Βάρη: | 0.3kg |
| Επισημαίνω | 200SP ET 200SP,24VDC ET 200SP,6ES7132-6BD20-0BA0 |
||
SIEMENS SIMATIC ET 200SP DQ 4X 24VDC/2A - 6ES7132-6BD20-0BA0

| Προϊόν | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Αριθμός άρθρου (αγορά που αντιμετωπίζει τον αριθμό) | 6ES7132-6BD20-0BA0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Περιγραφή προϊόντων | SIMATIC ET 200SP, ψηφιακή ενότητα παραγωγής, DQ 4x 24VDC/2A τυποποιημένο, κατάλληλος για τον τύπο A0, κώδικας χρώματος CC02, διαγνωστικά BU ενότητας | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Οικογένεια προϊόντων | Ψηφιακές ενότητες παραγωγής | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Κύκλος της ζωής προϊόντων (PLM) | PM300: Ενεργό προϊόν | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Στοιχεία τιμών | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ομάδα τιμών | 255 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Τιμή καταλόγων | Παρουσιάστε τιμές | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Τιμή καταναλωτή | Παρουσιάστε τιμές | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Προσαύξηση για τις πρώτες ύλες | Κανένας | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Παράγοντας μετάλλων | Κανένας | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Πληροφορίες παράδοσης | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Κανονισμοί ελέγχου εξαγωγών | Al: Ν/ECCN: EAR99H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Τυποποιημένη χρονική ανοχή εκ του εργοστασίου | 1 ημέρα/ημέρες | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Καθαρό βάρος (κλ) | 0.038 κλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Διαστάσεις προϊόντων (W Χ Λ Χ Χ) | Μη διαθέσιμος | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Διάσταση συσκευασίας | 6,50 X 7,70 X 2,30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Μονάδα μεγέθους συσκευασίας του μέτρου | Εκατ. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Μονάδα ποσότητας | 1 κομμάτι | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ποσότητα συσκευασίας | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Πρόσθετες πληροφορίες προϊόντων | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4025515080794 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC | 040892933413 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Κώδικας προϊόντων | 85389091 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB/CatalogID | ST76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ομάδα προϊόντων | 4520 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Κώδικας ομάδας | R111 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Χώρα προέλευσης | Γερμανία | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Συμμόρφωση με τους περιορισμούς ουσιών σύμφωνα με την οδηγία RoHS | Από: 31.01.2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Κατηγορία προϊόντων | Α: Το τυποποιημένο προϊόν που είναι ένα στοιχείο αποθεμάτων θα μπορούσε να επιστραφεί στα πλαίσια των επιστροφής οδηγιών/περίοδος. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Υποχρέωση ανάκλησης WEEE (2012/19/EU) | Ναι | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Αρθ. 33 ΠΡΟΣΙΤΟΤΗΤΑΣ δασμός να ενημερώσει σύμφωνα με τον τρέχοντα κατάλογο υποψηφίων |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ταξινομήσεις | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contact Person: Mr. Jaren
Τηλ.: 86-152-5785-8856
Φαξ: 86-152-57858856