Ζωοτροφές που αλέθουν τον ξηρό σκονών περιστροφικό πνευματικό κύκλο καθήκοντος δονητών ηλεκτρικό συνεχή
Basic Properties
Trading Properties
| Πρότυπος κώδικας: | S30 | Ισχύει για: | Άλεση ζωοτροφών |
|---|---|---|---|
| Κύκλος καθήκοντος: | Συνεχής | Πίεση εργασίας: | φραγμός 2 στο φραγμό 6 |
| ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΥΚΛΩΜΑ: | Φίλτρο + βαλβίδα ελέγχου ροής + lubrification + 3/2 βαλβίδα τρόπων | ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΈΡΑ: | Κατηγορία 5.4.4. |
| Θερμοκρασία εργασίας: | -20 °C σε 200 °C | Τεχνολογία: | Περιστροφική δόνηση - υψηλή συχνότητα |
| Επισημαίνω | Συνεχής περιστροφικός πνευματικός δονητής κύκλων καθήκοντος,Ζωοτροφές που αλέθουν τον περιστροφικό πνευματικό δονητή |
||
1. Όνομα προϊόντων: S30 ξεράνετε και κοκκώδης αλουμινίου σωμάτων και ψευδάργυρου πιάτων περιστροφική δόνηση σκονών κάλυψης ξηρά - υψηλή συχνότητα
2. Κοστούμι για
| ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ | ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ | ΣΚΟΝΕΣ | ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΓΝΩΡΊΣΜΑΤΑ | ΟΦΕΛΗ |
| S | Σιλό | Ξηρές σκόνες | Καθαρισμός μανικιών φίλτρων | Οικονομικός |
| Χοάνες | Κόκκοι | Κατάλληλος για την υπαίθρια χρήση | Μικρή κατανάλωση αέρα | |
| Διοχέτευση με σωλήνες | Πλαστικά | Ανθεκτικός στην οξείδωση | Δόνηση υψηλής συχνότητας | |
| Υδατοπτώσεις | Άμμος | Atex II2G γ Tx | ||
| Συμπίεση | Τέφρες | Atex II2D γ Tx | ||
| Τσιμέντο | ||||
| Ασβέστης |
3. Ισχύει για
1. Άλεση ζωοτροφών
2. Άλεση αλευριού
3. Επεξεργασία χρωμάτων & βερνικιών
4. Επεξεργασία πλαστικών
4. Χαρακτηριστικά γνωρίσματα
ΚΥΚΛΟΣ ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΣ: Συνεχής
ΠΙΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Από το φραγμό 2 στο φραγμό 6 (από 29 PSI σε 87 PSI)
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΥΚΛΩΜΑ: Φίλτρο + βαλβίδα ελέγχου ροής + lubrification + 3/2 βαλβίδα τρόπων
ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΈΡΑ: Κατηγορία 5.4.4.
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Από -20 °C σε 200 °C (από -4 °F σε 392 °F)
ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΘΟΡΥΒΟΥ: 90 DB (α)
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ: Περιστροφική δόνηση - υψηλή συχνότητα
ATEX: ΙΙ 2$Ο Γ TX, ΙΙ 2G Γ TX
ΥΛΙΚΟ: Σώμα αλουμινίου και κάλυψη πιάτων ψευδάργυρου
5. Σχέδιο
| ΔΙΑΣΤΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | |||||||||||||||
| ΠΡΟΤΥΠΟ | Α | Β | Γ | Δ | Ε | Φ | -ΕΞΩ | ΒΑΡΟΣ | |||||||
| χιλ. | χιλ. | χιλ. | χιλ. | χιλ. | χιλ. | κλ | λίβρα | ||||||||
| S8 | 50 | 2 | 86 | 3.4 | 68 | 2.7 | 12 | 0,5 | 20 | 0,8 | 7 | 0,3 | 1/8» BSPP | 0,13 | 0,29 |
| S10 | 50 | 2 | 86 | 3.4 | 68 | 2.7 | 12 | 0,5 | 20 | 0,8 | 7 | 0,3 | 1/8» BSPP | 0,13 | 0,9 |
| S13 | 65 | 2.6 | 113 | 4.5 | 90 | 3.5 | 16 | 0,6 | 25 | 1 | 9 | 0,4 | 1/4» BSPP | 0,26 | 0,57 |
| S16 | 65 | 2.6 | 113 | 4.5 | 90 | 3.5 | 16 | 0,6 | 28 | 1.1 | 9 | 0,4 | 1/4» BSPP | 0,3 | 0,66 |
| S20 | 80 | 3.2 | 128 | 5.1 | 104 | 4.1 | 16 | 0,6 | 33 | 1.3 | 9 | 0,4 | 1/4» BSPP | 0,53 | 1.17 |
| S25 | 80 | 3.2 | 128 | 5.1 | 104 | 4.1 | 16 | 0,6 | 38 | 1.5 | 9 | 0,4 | 1/4» BSPP | 0,63 | 1.39 |
| S30 | 100 | 3.9 | 160 | 6.3 | 130 | 5.1 | 20 | 0,8 | 45 | 1.8 | 11 | 0,4 | 3/8» BSPP | 1.13 | 2.49 |
| S36 | 100 | 3.9 | 160 | 6.3 | 130 | 5.1 | 20 | 0,8 | 50 | 2 | 11 | 0,4 | 3/8» BSPP | 1.34 | 2.95 |

6. S - ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟΊ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΊ ΔΟΝΗΤΈΣ - ΣΦΑΊΡΑ
ΕΦΑΡΜΟΓΗ: Χοάνη και σιλό - οθόνη - δομένος πίνακας - υδατόπτωση
ΣΚΟΝΗ: Ξηρός και κοκκώδης
ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ: Μείωση τριβής - χωρισμός
7. Το προϊόν παρουσιάζει

8. Δείγματα
Μπορείτε να στείλετε ένα δείγμα για να προσαρμόσετε τα προϊόντα, έχουμε πολλούς μηχανικούς μπορούμε να το βοηθήσουμε Εάν θέλετε ένα προϊόν του ορυχείου, αλλά δεν είστε βέβαιοι εάν είναι αυτό που θέλετε, έτσι μπορείτε να ζητήσετε ένα δείγμα από με, θα είναι ελεύθερο.
9. Στοιχεία
| ΠΡΟΤΥΠΟ | ΔΟΝΗΣΗ | F.C. MAX | ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΑΕΡΑ | ||||||||||||
| Vpm | φραγμός 2 (29 PSI) | φραγμός 4 (58psi) | φραγμός 6 (87 PSI) | φραγμός 2 (29 PSI) | φραγμός 4 (58psi) | φραγμός 6 (87 PSI) | |||||||||
| φραγμός 2 (29 PSI) |
φραγμός 4 (58psi) |
φραγμός 6 (87 PSI) |
Κλ | Λίβρα | Κλ | Λίβρα | Κλ | Λίβρα | λ/λ | CF/min | λ/λ | CF/min | λ/λ | CF/min | |
| S8 | 25500 | 31000 | 35000 | 13 | 29 | 26 | 57 | 36 | 79 | 83 | 2.9 | 145 | 5.1 | 195 | 6.9 |
| S10 | 22500 | 28000 | 34000 | 25 | 55 | 47 | 103 | 71 | 156 | 92 | 3.2 | 150 | 5.3 | 200 | 7.1 |
| S13 | 15000 | 18500 | 22500 | 32 | 70 | 55 | 121 | 87 | 191 | 94 | 3.3 | 158 | 5.6 | 225 | 7.9 |
| S16 | 13000 | 17000 | 19500 | 45 | 99 | 80 | 176 | 110 | 242 | 122 | 4.3 | 200 | 7.1 | 280 | 9.9 |
| S20 | 10500 | 14500 | 16500 | 72 | 158 | 122 | 268 | 172 | 378 | 130 | 4.6 | 230 | 8.1 | 340 | 12 |
| S25 | 9200 | 12200 | 14000 | 93 | 205 | 157 | 345 | 205 | 451 | 160 | 5.7 | 290 | 10.2 | 425 | 15 |
| S30 | 7800 | 9700 | 12500 | 151 | 332 | 247 | 543 | 321 | 706 | 215 | 7.6 | 375 | 13.2 | 570 | 20.1 |
| S36 | 7300 | 9000 | 10000 | 206 | 453 | 315 | 693 | 405 | 891 | 260 | 9.2 | 475 | 16.8 | 675 | 23.8 |
Contact Person: Mr. Jaren
Τηλ.: 86-152-5785-8856
Φαξ: 86-152-57858856