ηλεκτρομαγνητικό QD FLY/AIRWOLF RCA3D σπειρών επαγωγής 50/60 Hz K310 K311 VAC 110/120
Basic Properties
Trading Properties
| Συνιστώμενη εγκαίρως σειρά: | 50-500 κα | Συνιστώμενος χρόνος μεταξύ των σφυγμών: | 1 λεπτό ή μεγαλύτερος |
|---|---|---|---|
| Τύπος σύνδεσης: | Αγωγός (M20 Χ 1.5) ή αγωγός (½ «NPSC) | Κατηγορίας προστασίας: | IP31 |
| χρώμα: | πράσινο | Τύπος: | QD |
| Ενθυλάκωση: | PA-6 | απόσπασμα: | Ήπιος χάλυβας (που καλύπτεται μηχανικά) |
| Επισημαίνω | Πηνία Explosionproof,Ηλεκτρομαγνητική επαγωγή Coil |
||
ηλεκτρομαγνητικό QD FLY/AIRWOLF RCA3D σπειρών επαγωγής 50/60 Hz K310 K311 VAC 110/120
Σωληνοειδές που χρησιμοποιείται στη μακρινή ή ακέραια ώθηση του διαφράγματος συλλεκτών σκόνης ή των πειραματικών βαλβίδων.
Κατάλληλος για:
Όλες οι ολοκληρωτικά οδηγημένες βαλβίδες διαφραγμάτων συλλεκτών σκόνης FLY/AIRWOLF, πειραματικές βαλβίδες σειράς RCA3D και
συνημμένα πειραματικών βαλβίδων, και 3DS πειραματικές βαλβίδες.
Εγκατάσταση:
Σωληνοειδές φωτογραφικών διαφανειών πέρα από ferrule το σωλήνα. Εξασφαλίστε ότι τα τερματικά είναι στην κορυφή. Για QT και QF τον τύπο
τα σωληνοειδή εξασφαλίζουν ότι το νάυλον πλυντήριο είναι σε ισχύ. Συνδετήρας φωτογραφικών διαφανειών επάνω στην πειραματική κορυφή σιδήρου. Εξασφαλίστε τάση
παρέχεται στο σωληνοειδές μέσα σε 10% και + 15% της εκτιμημένης σωληνοειδές τάσης.
Λειτουργία:
Συνιστώμενη εγκαίρως σειρά: 50-500 κα
Συνιστώμενος χρόνος μεταξύ των σφυγμών: 1 λεπτό ή μεγαλύτερος
Εγκρίσεις
• Γ-κρότωνας
• EMC (89/336/CE)

Σχεδιασμός:

Κατασκευή:
| Ενθυλάκωση | PA-6 |
| Γ-πλαίσιο | Ψευδάργυρος ήπιου χάλυβα που παθητικοποιείται |
| Μασούρι | PA-6 |
| Κατηγορία μόνωσης | B/130 °C |
| Εκτίμηση | Non-continuous χρήση μόνο |
| Συνδετήρας | Ήπιος χάλυβας (που καλύπτεται μηχανικά) |
Κώδικας διαταγής και ηλεκτρικά χαρακτηριστικά:
| Κώδικας Κ | Τύπος | Τύπος σύνδεσης | Κατηγορία | Τάση | Εισροή μΑ | Λαβή μΑ | Δύναμη | Χρώμα |
| 310 | QD | Αγωγός (M20 Χ 1.5) | IP31 | 200/240V 50/60Hz | 148/143 | 105/94 | 23.1 VA | Πράσινος |
| 311 | QD | Αγωγός (M20 Χ 1.5) | IP31 | 100/120V 50/60Hz | 234/255 | 180/152 | 19.8 VA | Πράσινος |
| 312 | QD | Αγωγός (M20 Χ 1.5) | IP31 | 24V 50/60 Hz | 1338/1096 | 963/716 | 23.1 VA | Πράσινος |
| 313 | QD | Αγωγός (M20 Χ 1.5) | IP31 | 24VDC | 873 | 873 | 20 W | Πράσινος |
| 314 | QD | Αγωγός (M20 Χ 1.5) | IP31 | 12VDC | 1644 | 1644 | 20 W | Πράσινος |
| 320 | QD | Αγωγός (½ «NPSC) | IP31 | 200/240V 50/60Hz | 148/143 | 105/94 | 23.1 VA | Πράσινος |
| 321 | QD | Αγωγός (½ «NPSC) | IP31 | 100/120V 50/60Hz | 234/255 | 180/152 | 19.8 VA | Πράσινος |
| 322 | QD | Αγωγός (½ «NPSC) | IP31 | 24V 50/60 Hz | 1338/1096 | 963/716 | 23.1 VA | Πράσινος |
| 323 | QD | Αγωγός (½ «NPSC) | IP31 | 24VDC | 873 | 873 | 20 W | Πράσινος |
| 324 | QD | Αγωγός (½ «NPSC) | IP31 | 12VDC | 1644 | 1644 | 20 W | Πράσινος |
Contact Person: Mr. Jaren
Τηλ.: 86-152-5785-8856
Φαξ: 86-152-57858856