SIEMENS SIMATIC ET τμήματα 6ES7136-6PA00-0Because0 ελέγχου αυτοματοποίησης 200SP
Basic Properties
Trading Properties
| Προσδιορισμός τύπων προϊόντων: | Φ-ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΌΣ-Ε 24 Β DC/8 ΈΝΑ PPM ST | χρησιμοποιήσιμο BaseUnits: | Τύπος C0 BU |
|---|---|---|---|
| Εκτιμημένη αξία (συνεχές ρεύμα): | 24 Β | Θερμοκρασία περιβάλλοντος κατά τη λειτουργία: | 0-60 °C |
| Διαστάσεις: | 0.08kg | ||
| Επισημαίνω | 6ES7136-6PA00-0Because0,ET τμήματα ελέγχου αυτοματοποίησης 200SP,SIMATIC ET 200SP |
||
SIEMENS SIMATIC ET 200SP 6ES7136-6PA00-0BECAUSE0

Περιγραφή:
Ράγα SIPLUS ET 200SP φ-Πρωθυπουργός-ε 24VDC/8A PPM βασισμένη σε 6ES7136-6PA00-0Because0 με το σύμμορφο επίστρωμα, -30… +60 °C, OT1 με ST1/2 (+70 °C für 10 λεπτά), ασφαλής ενότητα PROFIsafe, ΣΥΝΕΧΈΣ ασφαλές κλείσιμο 24 Β δύναμης DQ και φ-DQ μέχρι τη PL D/SIL2 ή τη PL E/SIL3 2 ασφαλείς ψηφιακές εισαγωγές 1 ασφαλής ψηφιακή παραγωγή PPM
Η ppm-ΡΆΓΑ -25 SIPLUS ET 200SP φ-Πρωθυπουργός-ε 24VDC/8A… T1 +55°C σε 70°C για 10 λ. με ένα επίστρωμα διαμόρφωσε βασισμένος σε 6ES7136-6PA00-0Because0. Φ-Πρωθυπουργός-ε PPM Profisafe, για ET 200SP ΣΥΝΕΧΈΣ χρηματοκιβώτιο μετατροπής 24V DQ και φ-DQ μέχρι τη PL Δ/SIL2 ή τη PL Ε/SIL3 2 ψηφιακό χρηματοκιβώτιο 1 ψηφιακή παραγωγή ασφαλές PPM εισαγωγών.
Πρόσθετα στοιχεία
| Προϊόν | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Αριθμός άρθρου (αγορά που αντιμετωπίζει τον αριθμό) | 6AG2136-6PA00-1Because0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Περιγραφή προϊόντων | Ράγα SIPLUS ET 200SP φ-Πρωθυπουργός-ε 24VDC/8A PPM βασισμένη σε 6ES7136-6PA00-0Because0 με το σύμμορφο επίστρωμα, -30… +60 °C, OT1 με ST1/2 (+70 °C für 10 λεπτά), ασφαλής ενότητα PROFIsafe, ΣΥΝΕΧΈΣ ασφαλές κλείσιμο 24 Β δύναμης DQ και φ-DQ μέχρι τη PL D/SIL2 ή τη PL E/SIL3 2 ασφαλείς ψηφιακές εισαγωγές 1 ασφαλής ψηφιακή παραγωγή PPM | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Οικογένεια προϊόντων | Ασφαλείς ειδικές ενότητες ΡΑΓΏΝ SIPLUS ακραίες | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Κύκλος της ζωής προϊόντων (PLM) | PM300: Ενεργό προϊόν | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Στοιχεία τιμών | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Περιοχή συγκεκριμένες PriceGroup/ομάδα τιμών έδρας | 473 / 473 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Προσαύξηση για τις πρώτες ύλες | Κανένας | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Παράγοντας μετάλλων | Κανένας | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Πληροφορίες παράδοσης | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Κανονισμοί ελέγχου εξαγωγών | Al: Ν/ECCN: Ν | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Τυποποιημένη χρονική ανοχή εκ του εργοστασίου | 117 ημέρες/ημέρες | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Καθαρό βάρος (κλ) | 0.084 κλ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Διάσταση συσκευασίας | 6,60 X 8,90 X 3,80 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Μονάδα μεγέθους συσκευασίας του μέτρου | Εκατ. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Μονάδα ποσότητας | 1 κομμάτι | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ποσότητα συσκευασίας | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Πρόσθετες πληροφορίες προϊόντων | |||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4047618072605 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC | 804766353246 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Κώδικας προϊόντων | 85389091 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB/CatalogID | A&DSE/SIP ΠΡΟΣΘΕΣΤΕ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ομάδα προϊόντων | 4C03 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Κώδικας ομάδας | R151 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Χώρα προέλευσης | Γερμανία | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Συμμόρφωση με τους περιορισμούς ουσιών σύμφωνα με την οδηγία RoHS | Από: 08.08.2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Κατηγορία προϊόντων | Β: η επιστροφή που περιορίζεται την επαφή, παρακαλώ έρχεται σε επαφή με Siemens σας το συνεργάτη/ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Υποχρέωση ανάκλησης WEEE (2012/19/EU) | Ναι | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Αρθ. 33 ΠΡΟΣΙΤΟΤΗΤΑΣ δασμός να ενημερώσει σύμφωνα με τον τρέχοντα κατάλογο υποψηφίων |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Ταξινομήσεις | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Contact Person: Mr. Jaren
Τηλ.: 86-152-5785-8856
Φαξ: 86-152-57858856