Μονάδα κεντρικής επεξεργασίας SIEMENS 6ES7414-3XM07-0AB0 SIMATIC S7-400 ΚΜΕ 414-3 4MB
Basic Properties
Τόπος καταγωγής:Κίνα
Επωνυμία:SIEMENS
Αριθμός μοντέλου:6ES7414-3XM07-0AB0
Trading Properties
Minimum Order Quantity:1PC
Price:EXW USD3971-4000
Standard Packaging:Χαρτοκιβώτιο
Delivery Time:8-15 ημέρες εργασίας
Payment Terms:T/T, Western Union, PayPal
Supply Ability:100pcs κάθε μήνα
Specifications
| Εύρος: | SIMATIC S7 | Subrange: | S7-400 |
|---|---|---|---|
| Διαστάσεις (εκατ.): | 23,30 X 30,20 X 6,60 | Βάρος (κλ): | 1,031 κλ |
| Επισημαίνω | 6ES7414-3XM07-0AB0 μονάδα κεντρικής επεξεργασίας,SIMATIC S7-400 ΚΜΕ,4MB μονάδα κεντρικής επεξεργασίας |
||
Product Description
SIEMENS 6ES7414-3XM07-0AB0 SIMATIC S7-400, μονάδα κεντρικής επεξεργασίας ΚΜΕ 414-3 με: Μνήμη εργασίας 4 ΜΒ

| Προϊόν | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Αριθμός άρθρου (αγορά που αντιμετωπίζει τον αριθμό) | 6ES7414-3XM07-0AB0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Περιγραφή προϊόντων | SIMATIC S7-400, μονάδα κεντρικής επεξεργασίας ΚΜΕ 414-3 με: Μνήμη εργασίας 4 ΜΒ, (κώδικας 2 ΜΒ, στοιχεία 2 ΜΒ), 1$η διεπαφή MPI/DP 12 MBIT/s, 2$ο DP διεπαφών PROFIBUS, 3$η βυσματωτή IFM ενότητα διεπαφών | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Οικογένεια προϊόντων | ΚΜΕ 414 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Κύκλος της ζωής προϊόντων (PLM) | PM300: Ενεργό προϊόν | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Στοιχεία τιμών | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Περιοχή συγκεκριμένες PriceGroup/ομάδα τιμών έδρας | 240 / 240 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Τιμή καταλόγων | Παρουσιάστε τιμές | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Τιμή καταναλωτή | Παρουσιάστε τιμές | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Προσαύξηση για τις πρώτες ύλες | Κανένας | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Παράγοντας μετάλλων | Κανένας | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Πληροφορίες παράδοσης | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Κανονισμοί ελέγχου εξαγωγών | Al: Ν/ECCN: 9N9999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Τυποποιημένη χρονική ανοχή εκ του εργοστασίου | πέντε ημερών/ημέρες | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Καθαρό βάρος (κλ) | 1,031 κλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Διάσταση συσκευασίας | 23,30 X 30,20 X 6,60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Μονάδα μεγέθους συσκευασίας του μέτρου | Εκατ. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Μονάδα ποσότητας | 1 κομμάτι | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ποσότητα συσκευασίας | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Πρόσθετες πληροφορίες προϊόντων | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4047622229880 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC | 804766356926 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Κώδικας προϊόντων | 85371091 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB/CatalogID | ST74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ομάδα προϊόντων | 4040 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Κώδικας ομάδας | R338 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Χώρα προέλευσης | Γερμανία | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Συμμόρφωση με τους περιορισμούς ουσιών σύμφωνα με την οδηγία RoHS | Από: 27.02.2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Κατηγορία προϊόντων | Α: Το τυποποιημένο προϊόν που είναι ένα στοιχείο αποθεμάτων θα μπορούσε να επιστραφεί στα πλαίσια των επιστροφής οδηγιών/περίοδος. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Υποχρέωση ανάκλησης WEEE (2012/19/EU) | Ναι | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Αρθ. 33 ΠΡΟΣΙΤΟΤΗΤΑΣ δασμός να ενημερώσει σύμφωνα με τον τρέχοντα κατάλογο υποψηφίων |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ταξινομήσεις | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contact Details
Airwolf Automation
Contact Person: Mr. Jaren
Τηλ.: 86-152-5785-8856
Φαξ: 86-152-57858856