SIEMENS 6ES7131-6BF00-0CA0 SIMATIC ET 200SP, ψηφιακή ενότητα εισαγωγής
Basic Properties
Τόπος καταγωγής:CHINA
Επωνυμία:SIEMENS
Αριθμός μοντέλου:6ES7131-6BF00-0CA0
Trading Properties
Minimum Order Quantity:1PC
Price:EXW USD170-175
Standard Packaging:carton
Delivery Time:8-15 work days
Payment Terms:T/T, Western Union,Paypal
Supply Ability:100PCS Every month
Specifications
| Range: | SIMATIC ET 200SP | Supply voltage: | 24VDC |
|---|---|---|---|
| Packaging Dimension: | 2.677 x 3.071 x 1.063MM | Net Weight (lb): | 0.082 lb |
| Επισημαίνω | ET ψηφιακή ενότητα εισαγωγής 200SP,Ψηφιακή ενότητα εισαγωγής Siemens |
||
Product Description
SIEMENS 6ES7131-6BF00-0CA0 SIMATIC ET 200SP, ψηφιακή ενότητα εισαγωγής

| Προϊόν | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Αριθμός άρθρου (αγορά που αντιμετωπίζει τον αριθμό) | 6ES71316BF000CA0 | 6ES71316BF000CA0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Περιγραφή προϊόντων | SIMATIC ET 200SP, ψηφιακή ενότητα εισαγωγής, DI 8x 24 ΣΥΝΕΧΈΣ υψηλό χαρακτηριστικό γνώρισμα Β, εισαγμένος τύπος 3 (IEC 61131), εισαγωγή νεροχυτών, (PNP, νεροχύτης που εισάγεται) μονάδα συσκευασίας: 1 μονάδα, κατάλληλη για τον τύπο A0, κώδικας χρώματος CC01, εισαγμένη καθυστέρηση 0.05..20 BU κα Διαγνωστικά καναλιών για: Βραχυκύκλωμα παροχής ηλεκτρικού ρεύματος κωδικοποιητών, σπάσιμο καλωδίων, τάση ανεφοδιασμού, οδηγήσεις ελαττωμάτων καναλιών | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Οικογένεια προϊόντων | Ψηφιακές ενότητες εισαγωγής | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Κύκλος της ζωής προϊόντων (PLM) | PM300: Ενεργό προϊόν | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Στοιχεία τιμών | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ομάδα τιμών | 712 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Τιμή καταλόγων | Παρουσιάστε τιμές | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Τιμή καταναλωτή | Παρουσιάστε τιμές | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Παράγοντας μετάλλων | Κανένας | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Πληροφορίες παράδοσης | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Κανονισμοί ελέγχου εξαγωγών | Al: Ν/ECCN: EAR99H | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Τυποποιημένη χρονική ανοχή εκ του εργοστασίου | 115 ημέρες/ημέρες | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Καθαρό βάρος (λίβρα) | 0,082 λίβρες | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Διάσταση συσκευασίας | 2,677 X 3,071 X 1,063 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Μονάδα μεγέθους συσκευασίας του μέτρου | Ίντσα | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Μονάδα ποσότητας | 1 κομμάτι | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ποσότητα συσκευασίας | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Πρόσθετες πληροφορίες προϊόντων | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4025515082019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC | Μη διαθέσιμος | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Κώδικας προϊόντων | 85389091 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB/CatalogID | ST76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ομάδα προϊόντων | 4520 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Κώδικας ομάδας | R151 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Χώρα προέλευσης | Γερμανία | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Συμμόρφωση με τους περιορισμούς ουσιών σύμφωνα με την οδηγία RoHS | Από: 12/14/2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Επιστρεπτέος | Ναι | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Υποχρέωση ανάκλησης WEEE (2012/19/EU) | Ναι | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Αρθ. 33 ΠΡΟΣΙΤΟΤΗΤΑΣ δασμός να ενημερώσει σύμφωνα με τον τρέχοντα κατάλογο υποψηφίων |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ταξινομήσεις | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contact Details
Airwolf Automation
Contact Person: Mr. Jaren
Τηλ.: 86-152-5785-8856
Φαξ: 86-152-57858856