Ηλεκτρονόμος υπερφόρτωσης SIEMENS 3RB2056-1FC2 3RB 1NO + 1NC 50 → 200 Α F.L.C 315 μια επαφή που εκτιμά 90 τον κλασικό KW 3P SIRIUS
Basic Properties
Τόπος καταγωγής:ΚΙΝΑ
Επωνυμία:SIEMENS
Αριθμός μοντέλου:3RB2056-1FC2
Trading Properties
Minimum Order Quantity:1pc
Price:EXW USD326-350
Standard Packaging:Χαρτοκιβώτιο
Delivery Time:8-15 ημέρες εργασίας
Payment Terms:T/T, Western Union, paypal
Supply Ability:100pcs κάθε μήνα
Specifications
| Εκτίμηση μηχανών FLC: | 50 → 200 Α | Τρέχουσα εκτίμηση επαφών: | 315 Α |
|---|---|---|---|
| Σειρά: | Κλασικός Sirius | Εκτίμηση δύναμης: | 90 KW |
| Λειτουργούσα σειρά θερμοκρασίας: | -25 → +60 °C | Τάση ανεφοδιασμού: | 1000 Β |
| Επισημαίνω | ηλεκτρονόμος υπερφόρτωσης 3P SIRIUS,SIEMENS 3RB2056-1FC2,Ηλεκτρονόμος υπερφόρτωσης 90 KW |
||
Product Description
Ηλεκτρονόμος υπερφόρτωσης SIEMENS 3RB2056-1FC2 3RB 1NO + 1NC, 50 → 200 Α F.L.C, μια 315 εκτίμηση επαφών, 90 KW, 3P, κλασικός SIRIUS

| Προϊόν | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Αριθμός άρθρου (αγορά που αντιμετωπίζει τον αριθμό) | 3RB2056-1FC2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Περιγραφή προϊόντων | Ηλεκτρονόμος 50… 200 Α υπερφόρτωσης για το μέγεθος S6, μοντάρισμα επαφέων κατηγορίας 10E/αυτόνομο κύριο κύκλωμα προστασίας μηχανών εγκαταστάσεων: βοηθητικό κύκλωμα σύνδεσης μπαρών τροφοδότησης: Τελική χειρωνακτικός-αυτόματος-αναστοιχειοθέτηση βιδών | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Οικογένεια προϊόντων | Διαταγή της επισκόπησης στοιχείων | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Κύκλος της ζωής προϊόντων (PLM) | PM300: Ενεργό προϊόν | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Στοιχεία τιμών | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Περιοχή συγκεκριμένες PriceGroup/ομάδα τιμών έδρας | 41G / 41G | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Τιμή καταλόγων | Παρουσιάστε τιμές | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Τιμή καταναλωτή | Παρουσιάστε τιμές | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Προσαύξηση για τις πρώτες ύλες | Κανένας | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Παράγοντας μετάλλων | Λ-ο- | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Πληροφορίες παράδοσης | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Κανονισμοί ελέγχου εξαγωγών | Al: Ν/ECCN: EAR99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Τυποποιημένη χρονική ανοχή εκ του εργοστασίου | 90 - ημέρα/ημέρες | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Καθαρό βάρος (κλ) | 1,063 κλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Διάσταση συσκευασίας | 135,00 X 145,00 X 175,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Μονάδα μεγέθους συσκευασίας του μέτρου | ΚΚ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Μονάδα ποσότητας | 1 κομμάτι | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ποσότητα συσκευασίας | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Πρόσθετες πληροφορίες προϊόντων | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4011209638235 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC | 754554933825 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Κώδικας προϊόντων | 85364900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB/CatalogID | CC-IC10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ομάδα προϊόντων | 5808 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Κώδικας ομάδας | R711 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Χώρα προέλευσης | Γερμανία | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Συμμόρφωση με τους περιορισμούς ουσιών σύμφωνα με την οδηγία RoHS | Από: 01.07.2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Κατηγορία προϊόντων | Α: Το τυποποιημένο προϊόν που είναι ένα στοιχείο αποθεμάτων θα μπορούσε να επιστραφεί στα πλαίσια των επιστροφής οδηγιών/περίοδος. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Υποχρέωση ανάκλησης WEEE (2012/19/EU) | Ναι | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Αρθ. 33 ΠΡΟΣΙΤΟΤΗΤΑΣ δασμός να ενημερώσει σύμφωνα με τον τρέχοντα κατάλογο υποψηφίων |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ταξινομήσεις | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contact Details
Airwolf Automation
Contact Person: Mr. Jaren
Τηλ.: 86-152-5785-8856
Φαξ: 86-152-57858856