Μοντέλο LED SIEMENS 3SU1401-2BB40-3AA0 με ενσωματωμένο LED 24 V AC/DC
Basic Properties
Τόπος καταγωγής:Κίνα
Επωνυμία:SIEMENS
Αριθμός μοντέλου:3SU1401-2BB40-3AA0
Trading Properties
Minimum Order Quantity:1PC
Price:EXW USD8-9
Standard Packaging:Καρτόνι
Delivery Time:30-50 εργάσιμες ημέρες
Payment Terms:Τ/Τ, Western Union, PayPal
Supply Ability:100pcs κάθε μήνα
Specifications
| Τύπος μπλοκ: | Φωτεινό μπλοκ | Σειρά: | ΠΡΆΞΗ SIRIUS |
|---|---|---|---|
| Κατηγορία τάσης: | 24V AC/DC | Τύπος φωτισμού: | LED |
| Τρέχουσα αξιολόγηση: | 20mA | Διάσταση συσκευασίας: | 57,00 x 107,00 x 17,00MM |
| Επισημαίνω | 3SU1401-2BB40-3AA0 LED μονάδα,Ενσωματωμένη μονάδα LED 24V,Μονάδα φωτεινής μονάδας LED |
||
Product Description
Μοντέλο LED SIEMENS 3SU1401-2BB40-3AA0 με ενσωματωμένο LED 24 V AC/DC

| Προϊόν | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Αριθμός του άρθρου (αριθμός που απευθύνεται στην αγορά) | 3SU1401-2BB40-3AA0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Περιγραφή του προϊόντος | Μοντέλο LED με ενσωματωμένο LED 24 V AC/DC, πράσινο, τερματικό με ελατήριο, για τοποθέτηση στο πάτωμα, ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας 5 ή πολλαπλάσιο του | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Οικογένεια προϊόντων | Μονούλες | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ο κύκλος ζωής του προϊόντος (PLM) | PM300:Ενεργό προϊόν | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Δεδομένα τιμών | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ομάδα τιμών για την περιοχή / Ομάδα τιμών για την έδρα | 41J / 41J | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Αξία καταλόγου | Δείξτε τιμές | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Τιμή πελάτη | Δείξτε τιμές | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Επιπλέον χρέωση για τις πρώτες ύλες | Κανένα | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Μεταλλικός παράγοντας | Ε-Ε-Ε... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Πληροφορίες παράδοσης | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Κανονισμοί ελέγχου των εξαγωγών | AL: Ν / ECCN: Ν | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Εκτιμώμενος χρόνος αποστολής | 3 ημέρες | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Καθαρό βάρος (kg) | 00,009 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Διάσταση συσκευασίας | 57,00 x 107,00 x 17,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Μονάδα μέτρησης μεγέθους συσκευασίας | ΜΜ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Μονάδα ποσότητας | 1 κομμάτι | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ποσότητα συσκευασίας | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Πρόσθετες πληροφορίες για το προϊόν | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΕΝΑ | 4011209943049 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΕΥΠ | 804766074134 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Κωδικός εμπορεύματος | 85318070 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB/ CatalogID | CC-IC10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ομάδα προϊόντων | 5452 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Κωδικός ομάδας | Ρ711 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Χώρα καταγωγής | Τσεχική Δημοκρατία | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Συμμόρφωση με τους περιορισμούς ουσιών σύμφωνα με την οδηγία RoHS | Από: 01.10.2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Τάξη προϊόντων | Α: Το τυποποιημένο προϊόν που είναι απόθεμα μπορεί να επιστραφεί εντός των κατευθυντήριων γραμμών/περίοδος επιστροφής. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Υποχρέωση επιστροφής ΑΗΗΕ (2012/19/ΕΕ) | - Ναι, ναι. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Άρθρο 33 Υποχρέωση ενημέρωσης σύμφωνα με τον τρέχοντα κατάλογο υποψηφίων |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Αριθμός SCIP | C70d9ea0-ff66-4ef0-824d-b3dec279dc56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Κατατάξεις | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contact Details
Airwolf Automation
Contact Person: Mr. Jaren
Τηλ.: 86-152-5785-8856
Φαξ: 86-152-57858856