SIEMENS 6EP1334-3BA10 SITOP PSU200M Σταθεροποιημένη παροχή ρεύματος Εισόδου 120/230-500 V AC Έκδοση 24 V DC/ 10 A
Basic Properties
Τόπος καταγωγής:Κίνα
Επωνυμία:SIEMENS
Αριθμός μοντέλου:6EP1334-3BA10
Trading Properties
Minimum Order Quantity:1PC
Price:EXW USD270-280
Standard Packaging:Καρτόνι
Delivery Time:5-7 εργάσιμες ημέρες
Payment Terms:Τ/Τ, Western Union, PayPal
Supply Ability:100PCS κάθε μήνα
Specifications
| Τύπος: | Τρόπος διακοπτών | Δυναμική τάση: | 24V συνεχής |
|---|---|---|---|
| ρεύμα εξόδου: | 10Α | Τεχνολογία: | 85 → 264V AC |
| Εκτίμηση δύναμης: | 240W | Θερμοκρασία: | -25°C~70°C |
| Επισημαίνω | 6EP1334-3BA10,120V AC SITOP PSU200M,Εφοδιασμός ηλεκτρικής ενέργειας με λειτουργία διακόπτη SITOP PSU200M |
||
Product Description
SIEMENS 6EP1334-3BA10 SITOP PSU200M 10 A Σταθεροποιημένη τροφοδοσία: 120/230-500 V AC Απόδοση: 24 V DC/ 10 A

| Προϊόν | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Αριθμός του άρθρου (αριθμός που απευθύνεται στην αγορά) | 6EP1334-3BA10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Περιγραφή του προϊόντος | SITOP PSU200M 10 A σταθεροποιημένη είσοδος τροφοδοσίας ηλεκτρικής ενέργειας: 120/230-500 V AC έξοδος: 24 V DC/ 10 A *Ex έγκριση δεν είναι πλέον διαθέσιμη* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Οικογένεια προϊόντων | 1 και 2 φάσεις, 24 V DC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ο κύκλος ζωής του προϊόντος (PLM) | PM300:Ενεργό προϊόν | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Δεδομένα τιμών | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ομάδα τιμών για την περιοχή / Ομάδα τιμών για την έδρα | 581 / 581 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Αξία καταλόγου | Δείξτε τιμές | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Τιμή πελάτη | Δείξτε τιμές | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Επιπλέον χρέωση για τις πρώτες ύλες | Κανένα | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Μεταλλικός παράγοντας | Κανένα | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Πληροφορίες παράδοσης | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Κανονισμοί ελέγχου των εξαγωγών | AL: Ν / ECCN: Ν | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Εκτιμώμενος χρόνος αποστολής | 1 ημέρα/ημέρες | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Καθαρό βάρος (kg) | 0800 κιλά | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Διάσταση συσκευασίας | 16,00 x 17,00 x 10,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Μονάδα μέτρησης μεγέθους συσκευασίας | ΚΠ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Μονάδα ποσότητας | 1 κομμάτι | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ποσότητα συσκευασίας | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Πρόσθετες πληροφορίες για το προϊόν | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΕΝΑ | 4025515152880 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΕΥΠ | Δεν είναι διαθέσιμο | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Κωδικός εμπορεύματος | 85044083 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB/ CatalogID | KT10-PE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ομάδα προϊόντων | 4213 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Κωδικός ομάδας | R315 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Χώρα καταγωγής | Ρουμανία | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Συμμόρφωση με τους περιορισμούς ουσιών σύμφωνα με την οδηγία RoHS | Από: 01.08.2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Τάξη προϊόντων | Α: Το τυποποιημένο προϊόν που είναι απόθεμα μπορεί να επιστραφεί εντός των κατευθυντήριων γραμμών/περίοδος επιστροφής. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Υποχρέωση επιστροφής ΑΗΗΕ (2012/19/ΕΕ) | - Ναι, ναι. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Άρθρο 33 Υποχρέωση ενημέρωσης σύμφωνα με τον τρέχοντα κατάλογο υποψηφίων |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Αριθμός SCIP | Dbf8fc49-5895-4a9c-be0b-4f3e36681880 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Κατατάξεις | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contact Details
Airwolf Automation
Contact Person: Mr. Jaren
Τηλ.: 86-152-5785-8856
Φαξ: 86-152-57858856