Σημείωση: Η μέθοδος αυτή χρησιμοποιείται για την παρακολούθηση των επιβατών και των επιβατών.
Basic Properties
Τόπος καταγωγής:Κίνα
Επωνυμία:SIEMENS
Αριθμός μοντέλου:6ES7223-1BL32-0XB0
Trading Properties
Minimum Order Quantity:1pc
Price:EXW USD300-320
Standard Packaging:Καρτόνι
Delivery Time:5-7 εργάσιμες ημέρες
Payment Terms:Τ/Τ, Western Union, PayPal
Supply Ability:100PCS κάθε μήνα
Specifications
| Πεδίο: | SIMATIC S7 | Subrange: | S7-1200 |
|---|---|---|---|
| Τύπος Προϊόντος: | Ψηφιακές μονάδες | Πρόσθετη τάση: | 20,4-28,8V συνεχές ρεύμα |
| Διαστάσεις (εκατ.): | 7,00 x 7,50 x 10,00 | Βάρος (kg): | 0.5 |
| Επισημαίνω | S7-1200 Ψηφιακή Ε/Υ,6ES7223-1BL32-0XB0,Ψηφιακή Ε/Υ SM 1223 |
||
Product Description
Σημείωση: Η μέθοδος αυτή χρησιμοποιείται για την παρακολούθηση των επιβατών και των επιβατών.

| Προϊόν | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Αριθμός του άρθρου (αριθμός που απευθύνεται στην αγορά) | 6ES7223-1BL32-0XB0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Περιγραφή του προϊόντος | SIMATIC S7-1200, ψηφιακή είσοδος/έξοδος SM 1223, 16 DI/16 DO, 16 DI 24 V συνεχής ρεύμα, απορροφητήρας/πηγή, 16 DO, τρανζίστορ 0,5 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Οικογένεια προϊόντων | SM 1223 Ψηφιακές μονάδες εισόδου/εξόδου | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ο κύκλος ζωής του προϊόντος (PLM) | PM300:Ενεργό προϊόν | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Δεδομένα τιμών | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ομάδα τιμών για την περιοχή / Ομάδα τιμών για την έδρα | 212 / 212 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Αξία καταλόγου | Δείξτε τιμές | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Τιμή πελάτη | Δείξτε τιμές | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Επιπλέον χρέωση για τις πρώτες ύλες | Κανένα | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Μεταλλικός παράγοντας | Κανένα | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Πληροφορίες παράδοσης | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Κανονισμοί ελέγχου των εξαγωγών | ΑΛ: N / ECCN: EAR99H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Εκτιμώμενος χρόνος αποστολής | 1 ημέρα/ημέρες | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Καθαρό βάρος (kg) | 0288 κιλά | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Διάσταση συσκευασίας | 8,80 x 11,10 x 8,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Μονάδα μέτρησης μεγέθους συσκευασίας | ΚΠ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Μονάδα ποσότητας | 1 κομμάτι | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ποσότητα συσκευασίας | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Πρόσθετες πληροφορίες για το προϊόν | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΕΝΑ | 6940408102002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΕΥΠ | 887621216887 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Κωδικός εμπορεύματος | 85389091 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB/ CatalogID | ΣΤ72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ομάδα προϊόντων | 4508 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Κωδικός ομάδας | Ρ132 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Χώρα καταγωγής | Κίνα | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Συμμόρφωση με τους περιορισμούς ουσιών σύμφωνα με την οδηγία RoHS | Από τότε: 15.03.2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Τάξη προϊόντων | Α: Το τυποποιημένο προϊόν που είναι απόθεμα μπορεί να επιστραφεί εντός των κατευθυντήριων γραμμών/περίοδος επιστροφής. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Υποχρέωση επιστροφής ΑΗΗΕ (2012/19/ΕΕ) | - Ναι, ναι. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Άρθρο 33 Υποχρέωση ενημέρωσης σύμφωνα με τον τρέχοντα κατάλογο υποψηφίων |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Αριθμός SCIP | Απαλλαγή από την κατηγορία "Απαλλαγή" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Κατατάξεις | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contact Details
Airwolf Automation
Contact Person: Mr. Jaren
Τηλ.: 86-152-5785-8856
Φαξ: 86-152-57858856