SIEMENS 6EP3337-8SB00-0AY0 SITOP PSU8200 Σταθεροποιημένη παροχή ρεύματος 120/230 V AC έξοδος 24 V DC/40 A
Basic Properties
Τόπος καταγωγής:Κίνα
Επωνυμία:SIEMENS
Αριθμός μοντέλου:6EP3337-8SB00-0AY0
Trading Properties
Minimum Order Quantity:1pc
Price:EXW USD950-970
Standard Packaging:Καρτόνι
Delivery Time:7-15 εργάσιμες ημέρες
Payment Terms:Τ/Τ, Western Union, PayPal
Supply Ability:100PCS κάθε μήνα
Specifications
| Δυναμική τάση: | 24V συνεχής | Τεχνολογία: | 3 AC 400-500 V |
|---|---|---|---|
| Σχεδιασμός: | Εμπόριο | ρεύμα εισόδου: | 3 AC 400-500 V |
| Εγγύηση: | 1 έτος | Στον βαθμό προστασίας: | Διάκριση IP20 |
| Επισημαίνω | 40Α SITOP PSU8200,6EP3337-8SB00-0AY0,230V AC SITOP PSU8200 |
||
Product Description
SIEMENS 6EP3337-8SB00-0AY0 SITOP PSU8200 24 V/40 Μια σταθεροποιημένη είσοδος τροφοδοσίας ηλεκτρικής ενέργειας: 120/230 V AC έξοδος: 24 V DC/40 A

| Προϊόν | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Αριθμός του άρθρου (αριθμός που απευθύνεται στην αγορά) | 6EP3337-8SB00-0AY0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Περιγραφή του προϊόντος | SITOP PSU8200 24 V/40 A σταθεροποιημένη είσοδος τροφοδοσίας ηλεκτρικής ενέργειας: 120/230 V έξοδος εναλλασσόμενης ενέργειας: 24 V DC/40 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Οικογένεια προϊόντων | 1 φάση, 24 V DC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ο κύκλος ζωής του προϊόντος (PLM) | PM300:Ενεργό προϊόν | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Δεδομένα τιμών | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ομάδα τιμών για την περιοχή / Ομάδα τιμών για την έδρα | 581 / 581 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Αξία καταλόγου | Δείξτε τιμές | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Τιμή πελάτη | Δείξτε τιμές | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Επιπλέον χρέωση για τις πρώτες ύλες | Κανένα | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Μεταλλικός παράγοντας | Κανένα | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Πληροφορίες παράδοσης | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Κανονισμοί ελέγχου των εξαγωγών | AL: Ν / ECCN: Ν | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Εκτιμώμενος χρόνος αποστολής | 20 Ημέρα/ημέρες | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Καθαρό βάρος (kg) | 3,100 Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Διάσταση συσκευασίας | 22,50 x 22,00 x 18,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Μονάδα μέτρησης μεγέθους συσκευασίας | ΚΠ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Μονάδα ποσότητας | 1 κομμάτι | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ποσότητα συσκευασίας | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Πρόσθετες πληροφορίες για το προϊόν | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΕΝΑ | 4025515154747 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΕΥΠ | Δεν είναι διαθέσιμο | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Κωδικός εμπορεύματος | 85044083 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB/ CatalogID | KT10-PE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ομάδα προϊόντων | 4213 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Κωδικός ομάδας | R315 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Χώρα καταγωγής | Ρουμανία | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Συμμόρφωση με τους περιορισμούς ουσιών σύμφωνα με την οδηγία RoHS | Από: 01.08.2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Τάξη προϊόντων | Α: Το τυποποιημένο προϊόν που είναι απόθεμα μπορεί να επιστραφεί εντός των κατευθυντήριων γραμμών/περίοδος επιστροφής. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Υποχρέωση επιστροφής ΑΗΗΕ (2012/19/ΕΕ) | - Ναι, ναι. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Άρθρο 33 Υποχρέωση ενημέρωσης σύμφωνα με τον τρέχοντα κατάλογο υποψηφίων |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Αριθμός SCIP | Η παρούσα απόφαση δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση που η Επιτροπή δεν έχει λάβει υπόψη της τις πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Κατατάξεις | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contact Details
Airwolf Automation
Contact Person: Mr. Jaren
Τηλ.: 86-152-5785-8856
Φαξ: 86-152-57858856