SIEMENS 6EP1333-2BA20 SITOP PSU100S Σταθεροποιημένη τροφοδοσία 120/230 V AC 24 V DC/5 A
Basic Properties
Τόπος καταγωγής:Κίνα
Επωνυμία:SIEMENS
Αριθμός μοντέλου:6EP1333-2BA20
Trading Properties
Minimum Order Quantity:1pc
Price:EXW USD135-150
Standard Packaging:Καρτόνι
Delivery Time:7-15 εργάσιμες ημέρες
Payment Terms:Τ/Τ, Western Union, PayPal
Supply Ability:100PCS κάθε μήνα
Specifications
| Τύπος τροφοδοσίας: | Εναλλακτική λειτουργία | Τύπος τροφοδοσίας: | για σιδηρόδρομο DIN |
|---|---|---|---|
| Δύναμη: | 144W | Δυναμική τάση: | 24VDC |
| ρεύμα εξόδου: | 5Α | Αξιολόγηση ΙΠ: | Διάκριση IP20 |
| Επισημαίνω | SITOP PSU100S 24V,6EP1333-2BA20,IP20 SITOP PSU100S |
||
Product Description
SIEMENS 6EP1333-2BA20 SITOP PSU100S 24 V/5 A Σταθεροποιημένη είσοδος τροφοδοσίας: 120/230 V AC, έξοδος: 24 V DC/5 A

| Προϊόν | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Αριθμός του άρθρου (αριθμός που απευθύνεται στην αγορά) | 6EP1333-2BA20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Περιγραφή του προϊόντος | SITOP PSU100S 24 V/5 A Σταθεροποιημένη παροχή ρεύματος εισόδου: 120/230 V AC, έξοδος: 24 V DC/5 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Οικογένεια προϊόντων | 1 φάση, 24 V DC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ο κύκλος ζωής του προϊόντος (PLM) | PM300:Ενεργό προϊόν | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Δεδομένα τιμών | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ομάδα τιμών για την περιοχή / Ομάδα τιμών για την έδρα | 582 / 582 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Αξία καταλόγου | Δείξτε τιμές | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Τιμή πελάτη | Δείξτε τιμές | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Επιπλέον χρέωση για τις πρώτες ύλες | Κανένα | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Μεταλλικός παράγοντας | Κανένα | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Πληροφορίες παράδοσης | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Κανονισμοί ελέγχου των εξαγωγών | AL: Ν / ECCN: Ν | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Εκτιμώμενος χρόνος αποστολής | 1 ημέρα/ημέρες | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Καθαρό βάρος (kg) | 0400 κιλά | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Διάσταση συσκευασίας | 14,00 x 13,00 x 6,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Μονάδα μέτρησης μεγέθους συσκευασίας | ΚΠ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Μονάδα ποσότητας | 1 κομμάτι | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ποσότητα συσκευασίας | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Πρόσθετες πληροφορίες για το προϊόν | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΕΝΑ | 4025515153481 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΕΥΠ | Δεν είναι διαθέσιμο | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Κωδικός εμπορεύματος | 85044083 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB/ CatalogID | KT10-PE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ομάδα προϊόντων | 4207 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Κωδικός ομάδας | R315 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Χώρα καταγωγής | Αυστρία | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Συμμόρφωση με τους περιορισμούς ουσιών σύμφωνα με την οδηγία RoHS | Από: 01.08.2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Τάξη προϊόντων | Α: Το τυποποιημένο προϊόν που είναι απόθεμα μπορεί να επιστραφεί εντός των κατευθυντήριων γραμμών/περίοδος επιστροφής. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Υποχρέωση επιστροφής ΑΗΗΕ (2012/19/ΕΕ) | - Ναι, ναι. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Άρθρο 33 Υποχρέωση ενημέρωσης σύμφωνα με τον τρέχοντα κατάλογο υποψηφίων |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Αριθμός SCIP | 28afeb7e-c751-42fb-9da1-d6fda30b137c | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Κατατάξεις | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contact Details
Airwolf Automation
Contact Person: Mr. Jaren
Τηλ.: 86-152-5785-8856
Φαξ: 86-152-57858856