ITV1010-012S/L/N ITV1030-012S/L/N ITV1050-012S/L/N SMC Ηλεκτροπνευματικός ρυθμιστής
Basic Properties
Trading Properties
| Κωδικός είδους: | ITV1010-012S ITV1030-012S ITV1050-012S ITV1010-012L ITV1030-012L ITV1050-012L ITV1010-012N ITV1030-0 | Υλικό σώματος: | Αλουμίνιο |
|---|---|---|---|
| Σφραγίζει υλικό: | NBR | Πίεση λειτουργίας: | 0.1~1.0MPa |
| Εύρος θερμοκρασίας εργασίας: | 0~50°C (Χωρίς συμπύκνωση) | Μέγεθος θύρας: | 1/4 " |
| Λειτουργία: | Αναλογικός έλεγχος πίεσης μέσω ηλεκτρικών σημάτων | Τάση λειτουργίας: | 24 VDC |
| Επισημαίνω | Ηλεκτρο πνευματικός ρυθμιστής SMC,πνευματικός ρυθμιστής με εγγύηση,Συσκευές ηλεκτροπνευματικών σωλήνων |
||
Ρυθμιστής Ηλεκτροπνευματικός SMC ITV1010-012S/L/N ITV1030-012S/L/N ITV1050-012S/L/N
Αυτοί οι ρυθμιστές βρίσκουν εξειδικευμένες εφαρμογές στην κατασκευή ημιαγωγών, ιδιαίτερα σε εξοπλισμό CMP (Chemical Mechanical Planarization) όπου ελέγχουν με ακρίβεια την πίεση της κεφαλής στίλβωσης για πλακίδια, γυαλιά LCD και έγχρωμα φίλτρα. Είναι επίσης απαραίτητοι σε συστήματα ελέγχου ώσης, εργασίες πρεσαρίσματος και γραμμές συναρμολόγησης ακριβείας όπου η σταθερή εφαρμογή δύναμης είναι κρίσιμη, με τη λειτουργία εξόδου συναγερμού (διαθέσιμη στα μοντέλα X420) να παρέχει άμεση ειδοποίηση εάν η καθορισμένη πίεση δεν επιτευχθεί ή διατηρηθεί για πάνω από 5 δευτερόλεπτα.
| Κωδικός Είδους | Εύρος πίεσης | Τάση τροφοδοσίας |
| ITV1010-012S | 0.1 MPa | 24 VDC |
| ITV1030-012S | 0.5 MPa | 24 VDC |
| ITV1050-012S | 0.9 MPa | 24 VDC |
| ITV1010-012L | 0.1 MPa | 24 VDC |
| ITV1030-012L | 0.5 MPa | 24 VDC |
| ITV1050-012L | 0.9 MPa | 24 VDC |
| ITV1010-012N | 0.1 MPa | 24 VDC |
| ITV1030-012N | 0.5 MPa | 24 VDC |
| ITV1050-012N | 0.9 MPa | 24 VDC |
| Μοντέλο | ITV101□ | ITV103□ | ITV105□ | |
| ITV201□ | ITV203□ | ITV205□ | ||
| ITV301□ | ITV303□ | ITV305□ | ||
| Ελάχιστη πίεση τροφοδοσίας | Καθορισμένη πίεση + 0.1 MPa | |||
| Μέγιστη πίεση τροφοδοσίας | 0.2 MPa | 1.0 MPa | ||
| Εύρος καθορισμένης πίεσης | 0.005 έως 0.1 MPa | 0.005 έως 0.5 MPa | 0.005 έως 0.9 MPa | |
| Τροφοδοσία | Τάση | 24 VDC ±10%, 12 έως 15 VDC | ||
| Κατανάλωση ρεύματος | Τύπος τάσης τροφοδοσίας 24 VDC: 0.12 A ή λιγότερο Τύπος τάσης τροφοδοσίας 12 έως 15 VDC: 0.18 A ή λιγότερο | |||
| Σήμα εισόδου | Τύπος ρεύματος | 4 έως 20 mADC, 0 έως 20 mADC (Τύπος Sink) | ||
| Τύπος τάσης | 0 έως 5 VDC, 0 έως 10 VDC | |||
| Είσοδος προκαθορισμένης τιμής | 4 σημεία (Αρνητικό κοινό), 16 σημεία (Χωρίς κοινή πολικότητα) | |||
| Ψηφιακή είσοδος | 10 bits (Παράλληλη) | |||
| Αντίσταση εισόδου | Τύπος ρεύματος | 250 Ω ή λιγότερο | ||
| Τύπος τάσης | Περίπου 6.5 kΩ | |||
| Είσοδος προκαθορισμένης τιμής | Τύπος τάσης τροφοδοσίας 24 VDC: Περίπου 4.7 kΩ Τύπος τάσης τροφοδοσίας 12 VDC: Περίπου 2.0 kΩ | |||
| Ψηφιακή είσοδος | Περίπου 4.7 kΩ | |||
| Σήμα εξόδου (Έξοδος παρακολούθησης) | Αναλογική έξοδος | 1 έως 5 VDC (Αντίσταση εξόδου: Περίπου 1 kΩ) 4 έως 20 mADC (Τύπος Sink) (Αντίσταση εξόδου: 250 Ω ή λιγότερο) Ακρίβεια εξόδου ±6% F.S. ή λιγότερο | ||
| Έξοδος διακόπτη | Έξοδος NPN ανοιχτού συλλέκτη: Μέγιστο 30 V, 80 mA Έξοδος PNP ανοιχτού συλλέκτη: Μέγιστο 80 mA |
|||
| Γραμμικότητα | ±1% F.S. ή λιγότερο | |||
| Υστέρηση | 0.5% F.S. ή λιγότερο | |||
| Επαναληψιμότητα | ±0.5% F.S. ή λιγότερο | |||
| Ευαισθησία | 0.2% F.S. ή λιγότερο | |||
| Χαρακτηριστικά θερμοκρασίας | ±0.12% F.S./°C ή λιγότερο | |||
| Εμφάνιση πίεσης εξόδου | Ακρίβεια | ±2% F.S. ±1 ψηφίο ή λιγότερο | ||
| Ελάχιστη μονάδα | MPa: 0.001, kgf/cm²: 0.01, bar: 0.01, psi: 0.1, kPa: 1 | |||
| Θερμοκρασίες περιβάλλοντος και ρευστού | 0 έως 50°C (Χωρίς συμπύκνωση) | |||
| Περίβλημα | IP65 | |||
| Βάρος | ITV10□□ | Περίπου 250 g (Χωρίς επιλογές) | ||
| ITV20□□ | Περίπου 350 g (Χωρίς επιλογές) | |||
| ITV30□□ | Περίπου 645 g (Χωρίς επιλογές) | |||






Contact Person: Mr. Jaren
Τηλ.: 86-152-5785-8856
Φαξ: 86-152-57858856