MCJA-11-25-15 MCJA-11-25-20 MCJA-11-25-25 MCJA-11-25-30 Mindman Διπλό ενεργό συμπαγές κύλινδρο
Basic Properties
Trading Properties
| Κωδικός είδους: | MCJA-11-25-15, MCJA-11-25-20, MCJA-11-25-25, MCJA-11-25-30 | Υλικό σώματος: | Κράμα αργιλίου |
|---|---|---|---|
| Υλικό συσκευασίας εμβόλου: | NBR | Πίεση εργασίας: | 0,05~1MPa |
| Θερμοκρασία λειτουργίας: | -5~+60℃ (Χωρίς πάγωμα) | Μέσο εργασίας: | Αέρας |
| Μέγεθος διάτρησης: | 25 mm | Λειτουργία: | Διπλής ενέργειας |
| Επισημαίνω | Μίντμαν διπλή δράση συμπαγής κύλινδρος,πνευματικό κύλινδρο αέρα με εγγύηση,συμπαγής κύλινδρο MCJA-11-25 σειρά |
||
MCJA-11-25-15 MCJA-11-25-20 MCJA-11-25-25 MCJA-11-25-30 Συμπαγής κύλινδρος διπλής δράσης Mindman
Από τη λειτουργική πλευρά, η σειρά έχει σχεδιαστεί για ομαλές, επαναλαμβανόμενες διαδρομές με ευρύ χρησιμοποιήσιμο παράθυρο ταχύτητας και σταθερή απόδοση σε περιοχές χαμηλής έως μέτριας πίεσης και οι εκδόσεις διπλής ενέργειας μπορούν να καθοριστούν για εφαρμογές που χρειάζονται ελεγχόμενη δύναμη προώθησης και επιστροφής αντί για επιστροφή ελατηρίου. Ο συνδυασμός ενός άκαμπτου ανοδιωμένου κυλίνδρου, της καθαρής ενσωμάτωσης αισθητήρα και μιας εμβέλειας οπών που κυμαίνεται από μικρούς κυλίνδρους γεμιστήρα έως και 100 mm σημαίνει ότι η ίδια πλατφόρμα MCJA μπορεί να εξυπηρετήσει τόσο λεπτές εργασίες τοποθέτησης όσο και βαρύτερα καθήκοντα σύσφιξης/απώθησης στο ίδιο μηχάνημα.
Κωδικοί παραγγελίας:
| Κωδικός είδους | Έμβολο (mm) | Εγκεφαλικό επεισόδιο (mm) | Τύπος |
| MCJA-11-25-15 | 25 | 15 | Διπλής ενέργειας |
| MCJA-11-25-20 | 25 | 20 | Διπλής ενέργειας |
| MCJA-11-25-25 | 25 | 25 | Διπλής ενέργειας |
| MCJA-11-25-30 | 25 | 30 | Διπλής ενέργειας |
Προσδιορισμός:
| Μοντέλο | MCJA | ||||||||||
| Τύπος υποκριτικής | Διπλής ερμηνείας / Αγωνιστική | Διπλής ενέργειας | |||||||||
| Αναγνωριστικό σωλήνα (mm) | 12 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | |
| Μέγεθος θύρας | Μ5×0,8 | Rc1/8 | Rc1/4 | Rc3/8 | |||||||
| Μέσον | Αέρας | ||||||||||
| Operatingperssurrange (MPa) | Διπλής ενέργειας | 0,05~1 | 0,03~1 | 0,02~1 | |||||||
| Αγωνιστική | 0,2~1 | 0,15~1 | 0,1~1 | — | |||||||
| Πίεση απόδειξης | 1,5 MPa | ||||||||||
| Θερμοκρασία περιβάλλοντος | -5°C~+60°C (Χωρίς κατάψυξη) | ||||||||||
| Διαθέσιμο εύρος ταχύτητας | 50~500 mm/sec | ||||||||||
Υλικό:



Διαστάσεις:

Contact Person: Mr. Jaren
Τηλ.: 86-152-5785-8856
Φαξ: 86-152-57858856